DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 29 Mei 2026 23:45:30 WITA
, Total : 38.203 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 405/Pid.LL/2026/PN Bln | G8721334 229550057952596 | DA1467ZAE | Iis Yulianingsih | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 403/Pid.LL/2026/PN Bln | G8721345 229550058015482 | DA1703ZAJ | Bahrul Ilmi | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 331/Pid.LL/2026/PN Bln | G8721236 229550058195881 | DA5719ZAH | Rahmat | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 332/Pid.LL/2026/PN Bln | G8721235 229550058195844 | DA5719ZAH | Rahmat | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 333/Pid.LL/2026/PN Bln | G8721234 229550058190584 | DA8542ZD | Marselinus Moruk | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 104,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 334/Pid.LL/2026/PN Bln | G8721233 229550058190507 | DA8542ZD | Marselinus Moruk | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 104,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 335/Pid.LL/2026/PN Bln | G8721225 229550058180824 | DA1636ZF | Eko Kuncoro | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 336/Pid.LL/2026/PN Bln | G8721224 229550058180807 | DA1636ZF | Eko Kuncoro Jati | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 337/Pid.LL/2026/PN Bln | G8721223 229550058180468 | DA4033ZI | Sugianor | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 338/Pid.LL/2026/PN Bln | G8721230 229550058178722 | DA4342ZZ | Dodi Satria | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 339/Pid.LL/2026/PN Bln | G8721229 229550058178714 | DA4342ZZ | Dodi Satria | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 340/Pid.LL/2026/PN Bln | G8721228 229550058178701 | DA4342ZZ | Dodi Satria | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 341/Pid.LL/2026/PN Bln | G8721292 229550057332402 | DA4936ZAH | Husnul Khatimah | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 342/Pid.LL/2026/PN Bln | G8721291 229550057332381 | DA4936ZAH | Husnul Khatimah | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 343/Pid.LL/2026/PN Bln | G8721289 229550057322936 | DA4721ZAL | Luthfi | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 344/Pid.LL/2026/PN Bln | G8721288 229550057322908 | DA4721ZAL | Luthfi | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 345/Pid.LL/2026/PN Bln | G8721265 229550057276481 | DA5770ZAB | Bona | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 346/Pid.LL/2026/PN Bln | G8721263 229550057267184 | DA4715ZAN | Afril Rahmad Saputra | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 347/Pid.LL/2026/PN Bln | G8721262 229550057263888 | DA4840ZAN | Megawati | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 348/Pid.LL/2026/PN Bln | G8721513 229550057248121 | DA5832ZAF | Norlena | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
